Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
GPG
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
ΜΗΧΑΝΉ 10W 20W 30W 40W ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ BLDC
Co. ομάδας αυτοκινητοβιομηχανίας TaiBang, ΕΠΕ
Από την καθιέρωση το 1995, και έπειτα στη 40η επέτειο της μεταρρύθμισης και του ανοίγματος πάλι Μετά από περισσότερο από 20 έτη ανάπτυξης και εξερεύνησης, Taibang προωθεί στη μεταρρύθμιση με την απαρέγκλητη αρχική πρόθεση.
Αναπτυγμένη και παραχθείσα μηχανή εργαλείων, gearmotor 6W εναλλασσόμενου ρεύματος σε 200W, ΣΥΝΕΧΉΣ μηχανή 10W σε 300W, τριφασική μηχανή 100W σε 3700W, κιβώτιο ταχυτήτων σκουληκιών, αβούρτσιστη μηχανή
GPG, μηχανή εργαλείων, μηχανή 110V, μηχανή 220V, μηχανή 380V, μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος, ΣΥΝΕΧΉΣ μηχανή
Η ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή, 6W, 10W, 15W, 20W, ηλεκτρικός κινητήρας, μηχανή ΣΥΝΕΧΏΝ βουρτσών, GPG, μηχανή εργαλείων, σύνδεσε τη μηχανή, μηχανή εργαλείων εναλλασσόμενου ρεύματος
Η μηχανή BLDC, 20W, 30W, 35W, 40W, ηλεκτρικός κινητήρας, μηχανή ΣΥΝΕΧΏΝ βουρτσών, GPG, μηχανή εργαλείων, σύνδεσε τη μηχανή, μηχανή εργαλείων εναλλασσόμενου ρεύματος
GDM04SGN-252420-4GN200K
Μηχανή βουρτσών σωμάτων αγελάδων με το πίνακα ελέγχου, CH100W, μηχανή CV22-100,100W, μηχανή σειράς Γ, 100W, μηχανή βουρτσών αγελάδων, μηχανή αγελάδων, μηχανή βουρτσών, CH/CV
Μηχανή εργαλείων μηχανών Bookbanding, yn60-10,2rk10gn-γ, 10W, 15W, μηχανή 20W, bookbanding μηχανή εργαλείων, bookbanding μηχανή
Μηχανή εργαλείων, μηχανή CH. Μηχανή βιογραφικού σημειώματος, μηχανή εργαλείων 100W, ενιαία φάση, τριφασική
ΜΗΧΑΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ, ΜΗΧΑΝΉ CH, ΜΗΧΑΝΉ GPG, 220V, 380V, ΜΗΧΑΝΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 400V, CH400, CV400
ΤΥΠΟΣ | Άξονας παραγωγής δοντιών εργαλείων | Δύναμη (ψ) |
ΣΥΝΕΧΗΣ τάση (β) |
Τρέχων (α) |
Ταχύτητα μηχανών (Περιστροφή/λεπτό) |
Εκτιμημένη ροπή (N.M) |
Τύπος κιβωτίων ταχυτήτων | |
Φέρον κιβώτιο ταχυτήτων | Μέσο κιβώτιο ταχυτήτων | |||||||
ΜΗΧΑΝΉ BLDC | G2BLD10-12-18S | 10 | 12 | 1.28 | 1800 | 0,053 | 2gn-Κ | 2GN10X |
G2BLD10-24-18S | 10 | 24 | 0,64 | 1800 | 0,053 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
G2BLD15-12-18S | 15 | 12 | 1.92 | 1800 | 0,080 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
G2BLD15-24-18S | 15 | 24 | 0,96 | 1800 | 0,080 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
G2BLD20-12-18S | 20 | 12 | 2.56 | 1800 | 0,106 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
G2BLD20-24-18S | 20 | 24 | 1.28 | 1800 | 0,106 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
G2BLD25-12-18S | 25 | 12 | 3.21 | 1800 | 0,133 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
G2BLD25-24-18S | 25 | 24 | 1.60 | 1800 | 0,133 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
G2BLD30-12-18S | 30 | 12 | 3.85 | 1800 | 0,159 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
G2BLD30-24-18S | 30 | 24 | 1.92 | 1800 | 0,159 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
G2BLD40-12-18S | 40 | 12 | 5.13 | 1800 | 0,212 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
G2BLD40-24-18S | 40 | 24 | 2.56 | 1800 | 0,212 | 2gn-Κ | 2GN10X |
ΤΥΠΟΣ | Άξονας παραγωγής δοντιών εργαλείων | Δύναμη (ψ) |
ΣΥΝΕΧΗΣ τάση (β) |
Τρέχων (α) |
Ταχύτητα μηχανών (Περιστροφή/λεπτό) |
Εκτιμημένη ροπή (N.M) |
Τύπος κιβωτίων ταχυτήτων | |
Φέρον κιβώτιο ταχυτήτων | Μέσο κιβώτιο ταχυτήτων | |||||||
ΜΗΧΑΝΉ BLDC | Η g2bld10-12-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 10 | 12 | 1.28 | 3000 | 0,032 | 2gn-Κ | 2GN10X |
Η g2bld10-24-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 10 | 24 | 0,64 | 3000 | 0,032 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
Η g2bld15-12-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 15 | 12 | 1.92 | 3000 | 0,048 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
Η g2bld15-24-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 15 | 24 | 0,96 | 3000 | 0,048 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
Η g2bld20-12-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 20 | 12 | 2.56 | 3000 | 0,064 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
Η g2bld20-24-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 20 | 24 | 1.28 | 3000 | 0,064 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
Η g2bld25-12-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 25 | 12 | 3.21 | 3000 | 0,080 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
Η g2bld25-24-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 25 | 24 | 1.60 | 3000 | 0,080 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
Η g2bld30-12-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 30 | 12 | 3.85 | 3000 | 0,096 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
Η g2bld30-24-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 30 | 24 | 1.92 | 3000 | 0,096 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
Η g2bld40-12-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 40 | 12 | 5.13 | 3000 | 0,127 | 2gn-Κ | 2GN10X | |
Η g2bld40-24-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 40 | 24 | 2.56 | 3000 | 0,127 | 2gn-Κ | 2GN10X |
Βασικά στοιχεία τεχνολογίας: | |
Τύπος μηχανών: Μηχανή ΣΥΝΕΧΩΝ εργαλείων | Κατηγορία μόνωσης: Β |
Υλικό μηχανών: Αργίλιο, χαλκός, χάλυβας | Βαθμός IP: IP40 |
Περιστροφή: CW/CCW αντιστρέψιμος | Ύφος εργασίας: S1 |
ΟΔΗΓΟΣ: D03, D05 | Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας: -10 °C~+50°C |
Κώδικας HS: 850131 | Λειτουργούσα σχετική υγρασία: 95% κατωτέρω |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε